Трассировка маршрута к overlords.ru [217.29.52.131]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 25 ms 25 ms 25 ms Prometheus7.idknet.com [217.19.214.8]
3 27 ms 31 ms 29 ms Athene.idknet.com [217.19.214.1]
4 25 ms 27 ms 26 ms zeus.idknet.com [217.19.208.45]
5 26 ms 24 ms 26 ms Pandora-Zeus.idknet.com [217.19.211.125]
6 66 ms 66 ms 65 ms 10.1.0.170
7 67 ms 66 ms 66 ms de-cix1.RT.ACT.FKT.DE.retn.net [80.81.192.73]
8 114 ms 115 ms 115 ms ae13-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.233.121]
9 93 ms 91 ms 91 ms GW-Telenet.retn.net [87.245.255.18]
10 95 ms 94 ms 95 ms 217.29.52.131
у меня все норм, лагов не замечаю
|