PDA

Просмотр полной версии : Награды по битве "За Небесные Врата"


Veterok
06.10.2011, 17:34
Состоялась выдача медалей по битве "За Небесные Врата"!
Приносим извинения за задержку с выдачей наград.

Уровень|Повелитель|Медаль|Суммарный Урон
4| Ahf |II| 3989,45
4| Сапфира88 |III| 2799,02
4| динамо москва3 |III| 2729,16
4| .Atilla. |III| 2705,16
4| СВАРА |III| 1942,24
4| Dimovich |III| 1935,88
4| укер |III| 1827,4
4| rezych |III| 1818,36
4| Пророк Велен |III| 1753,03
4| ABC3 |III| 1736
4| -Афина- |IV| 1336
4| бууу |IV| 1111,2
4| лелика |IV| 1067,84
4| vagus12 |IV| 1064,76
4| дЖуЛьЕтТа___ |IV| 706,96
4| smertelni |IV| 603,16
4| вован25 |IV| 572
4| xside |IV| 523
4| -Гепард- |IV| 503
4| C06Jla3H |II| 5374,16
4| Равон Мит |III| 4737,08
4| Шурик21 |III| 4342,78
4| Jokerrr |III| 4148,3
4| Demonius War |III| 3783,29
4| Мандромера |III| 3049,02
4| джесси |III| 2568,6
4| скайвокер |III| 2542,64
4| Виртухай |III| 2222,52
4| german144 |III| 2183,47
4| Спиногрызик |III| 1763,45
4| erheta |III| 1747,67
4| RUSSSLAN |IV| 1132,12
4| Anny Vampire |IV| 849
4| Воин добра |IV| 814,52
4| BlackRussian |IV| 767
4| Lomion |IV| 731
4| Титан26 |IV| 727
4| медвытрезвитель |IV| 725,6
4| кришна |IV| 706
4| TheBloodyFRuIT |IV| 396
4| Артур Пирожков |IV| 274
4| корль артур |IV| 252
4| skralle |IV| 159
4| прайдоха |I| 3616,16
4| NoHeart |III| 2625,75
4| jeneros |III| 2395,64
4| Mogulkan |III| 2302,08
4| wedmak_LAN |III| 1517
4| mad demon |III| 1349
4| Fax1100 |III| 907,14
4| Дима В. |III| 777,45
4| Пьяный мастер |IV| 758,2
4| Эльтар |IV| 690,84
4| паскаль |IV| 598,14
4| Мелеха |IV| 506
4| Frey |IV| 427
4| Losik |IV| 310
4| rambler0 |IV| 231
4| Demon in Hell |IV| 216
4| кеман |IV| 0
4| Тигррр |I| 3626,53
4| belyjj |III| 2538,56
4| rushaus |III| 1748,52
4| -Mefistofel- |III| 1251
4| Beshar |III| 1149
4| Фердинанд |III| 577
4| Капитошка |IV| 545
4| Darkg0re |IV| 478
4| Ceveron |IV| 469
4| серый волк |IV| 384
4| Вуштя |IV| 246
4| геройчик |IV| 195,64
5| hlusnya |I| 8907,75
5| ShreK0FF |III| 8228,91
5| Валигар |III| 7296,76
5| Тимей |III| 5759,72
5| Patio |III| 5420,67
5| Bergamot |III| 4883,3
5| Оольга |III| 4096,23
5| Adranol |III| 3790,6
5| nikolayka |III| 3562,17
5| alex-55 |III| 3528,16
5| WhiteThorn |III| 3465,65
5| MiraclE |IV| 3323,52
5| sandro775 |IV| 3209,56
5| никита2010 |IV| 2972,86
5| VINDETTA 2 |IV| 2482,28
5| укер |IV| 2343,54
5| maximka_83 |IV| 1928,48
5| -Гепард- |IV| 1547,32
5| гном-наёмник |IV| 1081,6
5| лелика |IV| 899,96
5| BUMER12 |IV| 726,96
5| УКЧ |IV| 639
5| Маркиза |I| 10864,37
5| foster11 |III| 9786,06
5| daynin |III| 9307,34
5| ДЕД Я |III| 8880,89
5| Valeriy |III| 8717,11
5| refery |III| 8302,94
5| ЭлЬфИйСкАя ЛеДи |III| 7921,65
5| ardos |III| 7827,22
5| оврируна |III| 7605,91
5| вышивка |III| 6650,3
5| gus666 |III| 5821,19
5| Stasy_22 |III| 5499,67
5| Джетт |III| 4978,9
5| Горизонт |III| 4938,56
5| _Мавр_ |III| 4733
5| ALIMONT |III| 4502,75
5| sheftaty |III| 4339,04
5| sasnya1 |III| 4273,06
5| selena 1 |III| 3725,08
5| BELEROFON |IV| 3930,3
5| Panni |IV| 3893,62
5| deenis |IV| 3507,52
5| сер111 |IV| 3483,88
5| КлубняваЯ |IV| 3175,83
5| Леди Сиси |IV| 2948,22
5| -Demon-Hunter- |IV| 2810,05
5| Intergate |IV| 2544,43
5| гриона |IV| 2335,2
5| молван |IV| 2045,38
5| DjDemid |IV| 1580,08
5| MegaVolt |IV| 1456,48
5| Тахтомыш |IV| 1244,04
5| Бродяга-Воин |IV| 1234
5| Cynder |IV| 792
5| Титан26 |IV| 743
5| Ревнитель веры |IV| 694,99
5| Taigermen |IV| 366
5| Majesty |II| 6264,03
5| Гин-сан |III| 5553,93
5| Полный Псих |III| 3912,77
5| TANK1 |III| 3103,51
5| stavigor |III| 2930,07
5| Viking_2011 |III| 1437,38
5| obsa |IV| 1030,16
5| Гаури |IV| 957,56
5| Любовник_Смерти |IV| 876,72
5| Hep3yJI |IV| 652
5| Боже_мой |IV| 578
5| Leliik |IV| 569
5| DIVINEGOD |II| 7990,05
5| ПАРАдокс |III| 7651,32
5| Леоник |III| 7132,48
5| glefa |III| 5602,76
5| byiniy |III| 5090,99
5| tost100 |III| 5066,3
5| Демогоргон |III| 4795,74
5| Впыль |III| 4412,16
5| Rideamus |III| 4410,23
5| Странница |III| 4123,08
5| AS 13 |IV| 4224,71
5| dodg |IV| 2791,29
5| Степной воин |IV| 1461,56
5| STIRRX |IV| 801,84
5| professor25 |IV| 649
5| Капитошка |IV| 632
5| Мэгги |IV| 580
5| Dmitriy 13666 |IV| 390
5| Любаша |IV| 302,2
6| Lyle |II| 21316,28
6| VAE |III| 16987,38
6| SVeronika |III| 16853,98
6| Evgen000 |III| 16745,27
6| zver... |III| 15327,61
6| Telemaster |III| 13529,68
6| Demon_82 |III| 13285,8
6| монгрел |III| 13147,78
6| ОлеГрак |III| 12860,02
6| druid777 |III| 11776,33
6| Алехандро |III| 11653,02
6| СТРЫЖИВСЬКИЙ |III| 8210,46
6| LouisVutton |IV| 8166,85
6| TommyLi |IV| 8150,1
6| Goblin666 |IV| 7874,2
6| ALEX69 |IV| 7201,3
6| Dr. DEATH |IV| 6804,58
6| Budunis |IV| 3152,88
6| гриб |IV| 3096,19
6| кауин |IV| 3092,16
6| -Vernon- |IV| 2368,64
6| kingodin |IV| 2110,67
6| BUMER12 |IV| 1065
6| Дарин |IV| 129
6| lepik7 |II| 19325,99
6| Барташ |III| 18536,05
6| Мужичина |III| 18111,79
6| Paccomax |III| 17149,02
6| Анна Л |III| 14976,34
6| Асила |III| 14965,53
6| StealerLife |III| 14831,91
6| антикиллер |III| 14793,16
6| Alucardios |III| 14016,08
6| Angel of Destiny |III| 11726,38
6| Scuer |III| 11516,53
6| НеХороШая |III| 11375,26
6| КлубняваЯ |III| 11273,75
6| Мега Юля |III| 10885,77
6| barbarin21 |III| 10126,08
6| рифик |III| 8817,52
6| сэр ГРЭЙ |IV| 8915,02
6| Архивариус |IV| 8872,61
6| cbear2k1 |IV| 8673,62
6| Zerber |IV| 8440,1
6| klara |IV| 7770,35
6| ПАСКИФИ |IV| 7520,24
6| -Verael- |IV| 7109,55
6| G L E B |IV| 6609,45
6| san08 |IV| 5627,18
6| hg2 |IV| 5614,78
6| draganoid |IV| 5515,42
6| димон с |IV| 5451,08
6| -Alenka- |IV| 5192,67
6| ИЛЬИЧ5555 |IV| 4934,58
6| александр1 |IV| 4816,88
6| Тыдра |IV| 3173,05
6| Dirok |IV| 1752,66
6| Asure |I| 17164,72
6| Selena |III| 16194,51
6| Ishira |III| 14465,5
6| ApxoH |III| 12011,76
6| IBAD |III| 11672,74
6| _Fire_ |III| 10920,36
6| Белка-алконафт |III| 10845,47
6| готлиб |III| 8884,38
6| meloch |IV| 3106,38
6| гаря |IV| 2096
6| темная вьюга |IV| 1959
6| Proton |I| 16837,88
6| brez |III| 13001,34
6| skuns |III| 12346,93
6| rubl |III| 11586,09
6| -Silver- |III| 11260,33
6| -sSs I I I sSs- |III| 10175,41
6| IgorEp |III| 9255,28
6| zenonich |III| 7286,31
6| sas |III| 6785,79
6| Maxaar2 |III| 6708,59
6| - Oazis - |IV| 6472
6| крындец |IV| 6332,08
6| Френегонда |IV| 3867,87
6| -dead- |IV| 3374,18
6| Степной воин |IV| 2891,16
6| -eremyrys- |IV| 2524,96
6| kael |IV| 2226,04
6| ColtCanon |IV| 1880,36
6| dunkly |IV| 1198,24
6| Quercus |IV| 1157,48
7| ронор |II| 16160,79
7| НевкусныйБяк |III| 15094,75
7| Serzhik |III| 12947,51
7| Sergejv_78 |III| 12644,06
7| malinina7777 |III| 11010,84
7| eugene108 |III| 10869,2
7| SergXXX |III| 10761,94
7| barsoid |III| 10443,03
7| властелин-игры |III| 10313,23
7| Alid |III| 7224,96
7| Dillah |IV| 10183,65
7| CRAZY 4ERT |IV| 9239,19
7| sashawww t |IV| 7586,92
7| vvvsss |IV| 7500,5
7| prus |IV| 7218,78
7| _Гвардия_ |IV| 6717,61
7| ЛетА |IV| 4709,37
7| Рыжевласка |IV| 4243,92
7| wwwant |IV| 3184,35
7| Хродгар |IV| 1756,12
7| YuJinnaNika |II| 24868,91
7| Inhuman |III| 23814,35
7| Ultimate |III| 22043,97
7| Старшой |III| 21031,19
7| Найк |III| 19869,26
7| Antoine |III| 17809,8
7| Evil Angel |III| 17707,23
7| anton_nashi_36 |III| 15754,87
7| Nadenka |III| 14968,24
7| шурикелло |III| 12493,57
7| _хищник_ |III| 9830,68
7| страж силы |IV| 11513,97
7| kestik |IV| 11203,29
7| Olen.ka |IV| 10914,17
7| Hedge |IV| 9990,02
7| Arch_Devil |IV| 9354,57
7| qwen-k |IV| 6398,98
7| draganoid |IV| 5052,28
7| Elune |IV| 4401,94
7| gelar |IV| 4087,22
7| Папондопола |IV| 847,97
7| Mefist0 |II| 25401,42
7| Лютый_Боксер |III| 23466,2
7| kriss17 |III| 14564,08
7| Северная рыбка |III| 13537,77
7| novia |III| 9713,19
7| Blood Seeker |III| 8496,74
7| libertas75 |III| 8229,47
7| KWit |IV| 5504,2
7| leha2705901 |IV| 5396
7| arenka |IV| 5326,54
7| почка |IV| 5058,93
7| Karser |IV| 1384,44
7| Roven |IV| 1341
7| Равшан |IV| 848,8
7| Ruokke |II| 26536,39
7| AWFUL |III| 25583,98
7| -JOKER- |III| 15898,56
7| Grey Barry |III| 14765,09
7| Nekr |III| 13278,72
7| Andrei12-29 |III| 12787,32
7| DEVlL |III| 9430,8
7| антихрист666 |IV| 7439,72
7| Garbus |IV| 7434,64
7| varlam |IV| 6713,68
7| sas |IV| 4793,16
7| Азазело |IV| 3035,24
7| Vitaly |IV| 1681,71
8| Ирина |II| 51711,56
8| Баудолино |III| 47184,02
8| AmeenD |III| 39605,74
8| Кочерыжка |III| 28318,56
8| geveluk |III| 25324,29
8| рар |III| 24256,14
8| samsung |III| 22396,09
8| Shurikus_Gr |IV| 23554,36
8| stinger |IV| 19801,26
8| VIOLENCE |IV| 16069,47
8| абама |IV| 15733,95
8| SVolk |IV| 11668,69
8| ПИСЕЦ ВСЕМ |IV| 6673,85
8| dimass1234 |II| 58853,1
8| Только_Твоя |III| 50590,17
8| Коха |III| 49684,51
8| Кельт |III| 49067,51
8| vassya |III| 41231,32
8| Lis s |III| 39813,17
8| Djihar |III| 36134,14
8| Русский |III| 35897,26
8| denromak |III| 30862,34
8| PavlikMorozov |III| 27762,31
8| Масимка |IV| 27710,95
8| Накилон |IV| 25923,2
8| katamir2 |IV| 22749,9
8| Pyfakon |IV| 19388,32
8| Светлый демон |IV| 19356,19
8| EDIGGER |IV| 18343,49
8| SQR |IV| 15537,31
8| xX-alex-Xx |IV| 8429,04
8| GALEAN |IV| 6640,8
8| BEN_LADEN |II| 42773,09
8| NicolBolas |III| 39585,29
8| Мечислав |III| 38412,82
8| бродяга |III| 38071,55
8| Zebrik |III| 35076,66
8| Терц |III| 33944,35
8| Матвейчик |III| 32850,48
8| antoxxxa |III| 25365,68
8| Урфин Джус |IV| 29033,58
8| Vanger666 |IV| 27450,55
8| Oata |IV| 24977,14
8| Testament |IV| 23891,99
8| WarLord |IV| 19849,93
8| Шип |IV| 10024,97
8| A4TECH |IV| 5698,79
8| Samara |IV| 5682,27
8| Отверженный |II| 38589,55
8| Уран73 |III| 37662,28
8| DILINJER |III| 37470,17
8| lordwart |III| 29629,03
8| Плохой__ |III| 27459,41
8| Drakula |III| 26214,35
8| Бармалеич |III| 25711,04
8| slava 11 |IV| 23523,3
8| CD_SouL |IV| 16966,64
8| BahuS |IV| 16022,44
8| DarkDemian |IV| 15534,7
8| Syaorana |IV| 14403,2
8| ApTu |IV| 6423,18
8| SyshHoCTb |IV| 5208,3

Mefist0
06.10.2011, 17:44
Неясно, почему у 7-8х уровней нет первых мест =/

BUCEFALL
06.10.2011, 17:51
спасиб)

Veterok
06.10.2011, 17:53
Кто спрашивает по медалям 1 степени - прочтите их описание) Там написано за что они выдаются.

Asure
06.10.2011, 18:17
фиолетовенькая...ммм :rolleyes:

гриб
07.10.2011, 04:20
а мне астров не дали:(
отсыпьте:crazy:

Lyle
07.10.2011, 08:04
Дали - плохо, не дали - плохо... Вам хоть как то можно угодить? Рынок не треснет если четверка на проданные астры приоденется. Перестаньте уже!

Serzhik
07.10.2011, 16:58
ого мой пост просто удалили без обьяснения

Mefist0
07.10.2011, 20:31
Кто спрашивает по медалям 1 степени - прочтите их описание) Там написано за что они выдаются.

Понял, спасибо)